2023-10-25 00:42:11
admin
286
參考價格:¥起
Lewatit?C249是一類優質的基于苯乙烯-二乙烯基苯共聚物的具有標準交聯度的強酸性凝膠型陽離子交換樹脂。Lewatit?C249特別適用于工業水處理應用,包括:脫鹽處理,交換,和軟化處理。該樹脂既可以應用于單床也可以應用于混床。本文將為大家分享一些Lewatit?C249朗盛樹脂的資料和應用注意事項。

| 物理性質 | |
| 品牌 | Lewatit® |
| 型號 | C249 |
| 類型 | 強酸陽離子 |
| 基體 | 凝膠 |
| 聚合物類型 | 交聯聚苯乙烯 |
| 官能團 | 磺酸 |
| 堆積密度 | 832g/L(±5%) |
| 物理形態 | 分散圓球 |
| 產品儲存期 | 2年 |
| 儲存溫度 | -20~40℃ |
| 堆積密度 | 740g/L |
| 密度 | 1.26g/mL |
| 化學性質 | |
| 出廠離子形態 | Na+ |
| 總交換容量 | ≥2.0eq/L |
| 含水量 | 45.0~48.0% |
| 顆粒尺寸 | |
| 粒徑(0.4~1.25mm) | >90% |
| 均一系數 | ≤1.6 |
| <300μm | ≤1.0% |
| >1180μm | ≤1.0% |
| 穩定性 | |
| 溫度 | 1~140℃ |
| pH | 0~14 |
| 操作,單一樹脂 | |
| 操作溫度 | ≤140℃ |
| 操作pH范圍 | 0~14 |
| 樹脂床高度 | ≥800mm |
| 壓降 | ≤280kPa |
| 線速度(運行) | ≤5~50m/h |
| 體積流量(工作) | 8~48BV/h |
| 再生,逆流 | |
| 再生(類型) | NaCl/KCl、HCl/H2SO4 |
| 再生量(NaCl/KCl) | 64~320g/l |
| 再生量(HCl/H2SO4) | 48~320g/l |
| 再生濃度 | 8~13% |
| 再生線速度 | 5m/h |
| 淋洗線速度 | 1~10/5~20m/h |
| 再生體積流量 | 4~12BV/h |
| 淋洗體積流量 | 2.5~8/8~48BV/h |
| 淋洗用水量(慢) | 1~2BV |
| 淋洗用水量(快) | 2~5BV |
掃一掃,立即咨詢